Employee Management with Razor Pages
Manage your employee records with tightly bound UI and backend code using Razor Pages in ASP.NET Core.
| Name | Gender | Age | State | Country | Name | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 35 | Texas | USA | IT | |
|
|
Male | 45 | New York | USA | IT | |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | IT | |
|
|
Male | 65 | Idaho | USA | IT | |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT | |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | IT | |
|
|
Male | 50 | Texas | USA | HR | |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | USA | Marketing | |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive | |
|
|
Female | 21 | Nebraska | USA | IT | |
|
|
Male | 53 | Minnesota | USA | Accounting | |
|
|
Male | 53 | North Carolina | USA | Executive | |
|
|
Male | 31 | Montana | USA | HR | |
|
|
Male | 44 | Arkansas | USA | Operations | |
|
|
Female | 61 | Idaho | USA | Marketing | |
|
|
Male | 29 | Delaware | USA | HR | |
|
|
Female | 38 | Illinois | USA | IT | |
|
|
Male | 34 | Alabama | USA | Operations | |
|
|
Female | 56 | Illinois | USA | Accounting | |
|
|
Male | 65 | Hawaii | USA | IT | |
|
|
Male | 64 | Connecticut | USA | Marketing | |
|
|
Male | 33 | Kentucky | USA | IT | |
|
|
Male | 62 | Maine | USA | Executive | |
|
|
Male | 19 | South Dakota | USA | Executive | |
|
|
Male | 43 | Rhode Island | USA | Operations | |
|
|
Female | 40 | New York | USA | Accounting | |
|
|
Male | 65 | Rhode Island | USA | IT | |
|
|
Male | 66 | West Virginia | USA | Executive | |
|
|
Male | 48 | Michigan | USA | Accounting | |
|
|
Male | 26 | Oklahoma | USA | IT | |
|
|
Male | 54 | Maine | USA | Operations | |
|
|
Male | 49 | New Jersey | USA | Operations | |
|
|
Female | 42 | Rhode Island | USA | HR | |
|
|
Female | 29 | Alabama | USA | HR | |
|
|
Female | 19 | South Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Female | 33 | Oregon | USA | Accounting | |
|
|
Male | 20 | Wyoming | USA | Executive | |
|
|
Female | 39 | Wyoming | USA | Marketing | |
|
|
Female | 60 | Texas | USA | Accounting | |
|
|
Male | 28 | Rhode Island | USA | Operations | |
|
|
Male | 47 | Nebraska | USA | IT | |
|
|
Male | 46 | South Dakota | USA | Operations | |
|
|
Female | 67 | Michigan | USA | Operations | |
|
|
Female | 44 | Washington | USA | Accounting | |
|
|
Male | 45 | Oregon | USA | Operations | |
|
|
Female | 43 | Massachusetts | USA | Executive | |
|
|
Male | 31 | South Dakota | USA | Marketing | |
|
|
Male | 31 | Hawaii | USA | HR | |
|
|
Female | 57 | Pennsylvania | USA | Operations | |
|
|
Female | 23 | Kentucky | USA | IT | |
|
|
Male | 65 | New Jersey | USA | IT | |
|
|
Male | 22 | Arkansas | USA | Executive | |
|
|
Male | 49 | Illinois | USA | Executive | |
|
|
Female | 61 | Maine | USA | Executive | |
|
|
Female | 37 | Arkansas | USA | Operations | |
|
|
Female | 22 | Georgia | USA | HR | |
|
|
Female | 25 | Massachusetts | USA | HR | |
|
|
Male | 47 | Texas | USA | Accounting | |
|
|
Male | 29 | Alabama | USA | Operations | |
|
|
Female | 70 | Michigan | USA | Marketing | |
|
|
Male | 59 | Texas | USA | Marketing | |
|
|
Female | 18 | Mississippi | USA | Executive | |
|
|
Female | 43 | Connecticut | USA | Operations | |
|
|
Female | 30 | New York | USA | IT | |
|
|
Male | 70 | Washington | USA | IT | |
|
|
Female | 33 | Tennessee | USA | IT | |
|
|
Male | 61 | Montana | USA | Operations | |
|
|
Male | 66 | Kentucky | USA | Operations | |
|
|
Female | 34 | Oklahoma | USA | Marketing | |
|
|
Male | 67 | Minnesota | USA | Executive | |
|
|
Female | 63 | Alaska | USA | Executive | |
|
|
Male | 26 | Florida | USA | HR | |
|
|
Female | 65 | Iowa | USA | IT | |
|
|
Female | 58 | Montana | USA | Marketing | |
|
|
Male | 22 | Louisiana | USA | Executive | |
|
|
Male | 35 | Texas | USA | Operations | |
|
|
Female | 53 | Oklahoma | USA | IT | |
|
|
Male | 68 | Connecticut | USA | HR | |
|
|
Female | 24 | Oregon | USA | Accounting | |
|
|
Male | 34 | North Carolina | USA | Operations | |
|
|
Male | 55 | Alaska | USA | Marketing | |
|
|
Male | 31 | Maine | USA | Operations | |
|
|
Female | 56 | Maryland | USA | Marketing | |
|
|
Female | 55 | Maryland | USA | Accounting | |
|
|
Female | 59 | Colorado | USA | IT | |
|
|
Male | 50 | Virginia | USA | Executive | |
|
|
Female | 53 | Oregon | USA | HR | |
|
|
Male | 67 | Alabama | USA | Marketing | |
|
|
Female | 59 | Florida | USA | Accounting | |
|
|
Male | 47 | Vermont | USA | Executive | |
|
|
Male | 65 | Indiana | USA | Executive | |
|
|
Male | 50 | Minnesota | USA | HR | |
|
|
Female | 41 | Indiana | USA | Operations | |
|
|
Male | 39 | Wyoming | USA | IT | |
|
|
Male | 70 | Wisconsin | USA | Marketing | |
|
|
Female | 51 | Pennsylvania | USA | Executive | |
|
|
Female | 26 | Wyoming | USA | Executive | |
|
|
Male | 61 | New Hampshire | USA | Executive | |
|
|
Male | 38 | Missouri | USA | HR | |
|
|
Male | 34 | California | USA | HR | |
|
|
Female | 18 | Idaho | USA | Operations | |
|
|
Female | 42 | Kansas | USA | Accounting | |
|
|
Female | 28 | New York | USA | IT | |
|
|
Female | 47 | Arizona | USA | Accounting | |
|
|
Female | 36 | Colorado | USA | Marketing | |
|
|
Female | 45 | California | USA | Marketing | |
|
|
Female | 37 | Maine | USA | HR | |
|
|
Female | 60 | Mississippi | USA | IT | |
|
|
Female | 29 | Hawaii | USA | Operations | |
|
|
Male | 55 | Wyoming | USA | HR | |
|
|
Female | 58 | Alaska | USA | Operations | |
|
|
Male | 69 | Maryland | USA | Accounting | |
|
|
Female | 40 | Wisconsin | USA | Accounting | |
|
|
Male | 44 | Michigan | USA | Operations | |
|
|
Male | 50 | Pennsylvania | USA | IT | |
|
|
Female | 69 | Washington | USA | Marketing | |
|
|
Female | 23 | Kentucky | USA | Executive | |
|
|
Male | 65 | Arizona | USA | HR | |
|
|
Female | 27 | North Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Male | 37 | Florida | USA | Accounting | |
|
|
Female | 32 | Mississippi | USA | Operations | |
|
|
Female | 37 | Arkansas | USA | HR | |
|
|
Male | 32 | Georgia | USA | IT | |
|
|
Male | 64 | Massachusetts | USA | IT | |
|
|
Male | 54 | Hawaii | USA | Executive | |
|
|
Male | 33 | Arizona | USA | Executive | |
|
|
Female | 18 | Washington | USA | IT | |
|
|
Female | 44 | Nebraska | USA | HR | |
|
|
Male | 59 | Indiana | USA | IT | |
|
|
Female | 23 | Nevada | USA | Accounting | |
|
|
Male | 31 | Missouri | USA | IT | |
|
|
Female | 64 | Oklahoma | USA | Accounting | |
|
|
Male | 50 | Maryland | USA | HR | |
|
|
Male | 61 | Tennessee | USA | Marketing | |
|
|
Female | 66 | Kentucky | USA | Executive | |
|
|
Female | 55 | North Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Female | 62 | Wyoming | USA | Marketing | |
|
|
Female | 60 | Minnesota | USA | Marketing | |
|
|
Male | 54 | Illinois | USA | HR | |
|
|
Male | 60 | Maine | USA | Accounting | |
|
|
Female | 29 | Wyoming | USA | Marketing | |
|
|
Male | 48 | Alaska | USA | IT | |
|
|
Female | 68 | Hawaii | USA | HR | |
|
|
Male | 37 | Nevada | USA | Operations | |
|
|
Female | 29 | New Jersey | USA | Marketing | |
|
|
Male | 57 | Louisiana | USA | HR | |
|
|
Male | 68 | Delaware | USA | HR | |
|
|
Female | 59 | South Dakota | USA | IT | |
|
|
Male | 66 | Delaware | USA | Executive | |
|
|
Female | 27 | North Carolina | USA | Executive | |
|
|
Male | 70 | Maryland | USA | Accounting | |
|
|
Male | 39 | North Carolina | USA | IT | |
|
|
Male | 27 | Alaska | USA | Marketing | |
|
|
Male | 51 | Utah | USA | Accounting | |
|
|
Male | 24 | Wisconsin | USA | Marketing | |
|
|
Male | 69 | Michigan | USA | HR | |
|
|
Male | 57 | North Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Female | 63 | Nebraska | USA | HR | |
|
|
Female | 35 | Mississippi | USA | Executive | |
|
|
Male | 49 | Florida | USA | Executive | |
|
|
Female | 22 | Kentucky | USA | Executive | |
|
|
Female | 31 | Massachusetts | USA | HR | |
|
|
Female | 22 | South Dakota | USA | HR | |
|
|
Female | 47 | Arizona | USA | Executive | |
|
|
Male | 68 | Washington | USA | IT | |
|
|
Male | 63 | Ohio | USA | HR | |
|
|
Female | 24 | Michigan | USA | HR | |
|
|
Female | 45 | Virginia | USA | Marketing | |
|
|
Male | 33 | Nevada | USA | Marketing | |
|
|
Male | 65 | Alaska | USA | Operations | |
|
|
Female | 61 | Delaware | USA | Accounting | |
|
|
Male | 19 | Washington | USA | Accounting | |
|
|
Male | 34 | Maine | USA | HR | |
|
|
Male | 46 | Oregon | USA | Operations | |
|
|
Female | 34 | Colorado | USA | Marketing | |
|
|
Female | 18 | North Dakota | USA | Operations | |
|
|
Female | 19 | Vermont | USA | HR | |
|
|
Female | 46 | New York | USA | Operations | |
|
|
Male | 51 | Wisconsin | USA | Operations | |
|
|
Female | 47 | Tennessee | USA | Marketing | |
|
|
Male | 19 | Wyoming | USA | Marketing | |
|
|
Female | 20 | Virginia | USA | HR | |
|
|
Female | 59 | Wyoming | USA | HR | |
|
|
Female | 62 | Pennsylvania | USA | Executive | |
|
|
Female | 19 | Idaho | USA | Accounting | |
|
|
Male | 55 | Tennessee | USA | Accounting | |
|
|
Male | 18 | Indiana | USA | IT | |
|
|
Male | 57 | Wisconsin | USA | Accounting | |
|
|
Male | 27 | Massachusetts | USA | Marketing | |
|
|
Male | 54 | Louisiana | USA | IT | |
|
|
Male | 22 | California | USA | Accounting | |
|
|
Female | 50 | South Carolina | USA | Operations | |
|
|
Female | 22 | Tennessee | USA | Executive | |
|
|
Female | 24 | Arizona | USA | Executive | |
|
|
Male | 40 | Oklahoma | USA | HR | |
|
|
Male | 24 | Louisiana | USA | HR | |
|
|
Male | 51 | Arkansas | USA | Operations | |
|
|
Male | 21 | Virginia | USA | Operations | |
|
|
Female | 65 | Connecticut | USA | HR | |
|
|
Female | 57 | Vermont | USA | Executive | |
|
|
Female | 65 | Michigan | USA | Executive | |
|
|
Female | 53 | New Jersey | USA | Operations | |
|
|
Female | 70 | Texas | USA | Executive | |
|
|
Female | 39 | Florida | USA | Accounting | |
|
|
Female | 58 | Minnesota | USA | Marketing | |
|
|
Female | 33 | Alaska | USA | Accounting | |
|
|
Male | 23 | West Virginia | USA | HR | |
|
|
Male | 26 | Connecticut | USA | IT | |
|
|
Female | 32 | Minnesota | USA | Executive | |
|
|
Male | 34 | Alabama | USA | HR | |
|
|
Male | 62 | Virginia | USA | Operations | |
|
|
Female | 50 | Nebraska | USA | Operations | |
|
|
Female | 26 | Kansas | USA | IT | |
|
|
Male | 23 | Oregon | USA | Executive | |
|
|
Female | 25 | North Dakota | USA | IT | |
|
|
Male | 50 | Kentucky | USA | Accounting | |
|
|
Female | 42 | Alaska | USA | IT | |
|
|
Male | 52 | South Carolina | USA | Operations | |
|
|
Male | 55 | Alabama | USA | Accounting | |
|
|
Female | 32 | Minnesota | USA | Accounting | |
|
|
Female | 36 | New Hampshire | USA | Executive | |
|
|
Female | 56 | Oklahoma | USA | IT | |
|
|
Male | 67 | Arkansas | USA | HR | |
|
|
Female | 51 | North Carolina | USA | Operations | |
|
|
Male | 31 | South Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Male | 49 | Arkansas | USA | Marketing | |
|
|
Male | 51 | Colorado | USA | HR | |
|
|
Female | 41 | Idaho | USA | IT | |
|
|
Male | 66 | Florida | USA | HR | |
|
|
Female | 36 | New Mexico | USA | IT | |
|
|
Male | 37 | Iowa | USA | Marketing | |
|
|
Male | 32 | Connecticut | USA | HR | |
|
|
Female | 45 | Georgia | USA | Executive | |
|
|
Female | 62 | Missouri | USA | Executive | |
|
|
Male | 28 | Alaska | USA | Operations | |
|
|
Female | 50 | Colorado | USA | Accounting | |
|
|
Female | 65 | West Virginia | USA | Marketing | |
|
|
Female | 56 | Rhode Island | USA | Operations | |
|
|
Female | 31 | New Hampshire | USA | Executive | |
|
|
Female | 70 | Montana | USA | IT | |
|
|
Female | 31 | California | USA | HR | |
|
|
Male | 56 | Kentucky | USA | Operations | |
|
|
Male | 62 | Montana | USA | HR | |
|
|
Female | 42 | Iowa | USA | IT | |
|
|
Female | 58 | North Dakota | USA | IT | |
|
|
Male | 20 | Oklahoma | USA | IT | |
|
|
Female | 26 | Idaho | USA | Executive | |
|
|
Female | 59 | Texas | USA | Marketing | |
|
|
Male | 55 | Kansas | USA | Executive | |
|
|
Female | 29 | Arkansas | USA | IT | |
|
|
Female | 53 | California | USA | Executive | |
|
|
Female | 51 | Rhode Island | USA | HR | |
|
|
Female | 67 | Connecticut | USA | Operations | |
|
|
Female | 20 | Idaho | USA | Marketing | |
|
|
Female | 29 | Florida | USA | IT | |
|
|
Female | 44 | Michigan | USA | IT | |
|
|
Female | 50 | Wyoming | USA | Operations | |
|
|
Male | 68 | Mississippi | USA | Operations | |
|
|
Female | 53 | Iowa | USA | Marketing | |
|
|
Female | 18 | California | USA | Accounting | |
|
|
Male | 58 | Kansas | USA | Marketing | |
|
|
Female | 60 | Rhode Island | USA | HR | |
|
|
Male | 61 | Pennsylvania | USA | IT | |
|
|
Female | 53 | Massachusetts | USA | HR | |
|
|
Female | 19 | Idaho | USA | Operations | |
|
|
Female | 56 | Utah | USA | Operations | |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | Marketing | |
|
|
Female | 40 | Maine | USA | Accounting | |
|
|
Female | 26 | Michigan | USA | Marketing | |
|
|
Female | 39 | Louisiana | USA | Operations | |
|
|
Male | 24 | New Mexico | USA | Accounting | |
|
|
Male | 54 | Colorado | USA | Operations | |
|
|
Female | 20 | Idaho | USA | Executive | |
|
|
Female | 57 | Washington | USA | Marketing | |
|
|
Male | 68 | North Carolina | USA | Executive | |
|
|
Female | 55 | Massachusetts | USA | Accounting | |
|
|
Male | 46 | North Dakota | USA | HR | |
|
|
Female | 43 | Utah | USA | Accounting | |
|
|
Female | 62 | Wisconsin | USA | HR | |
|
|
Female | 43 | New Jersey | USA | HR | |
|
|
Male | 49 | Virginia | USA | Marketing | |
|
|
Female | 25 | Virginia | USA | Executive | |
|
|
Male | 46 | Louisiana | USA | IT | |
|
|
Male | 43 | Nebraska | USA | IT | |
|
|
Female | 33 | New York | USA | HR | |
|
|
Male | 20 | New York | USA | Accounting | |
|
|
Female | 54 | New Jersey | USA | Marketing | |
|
|
Male | 61 | Montana | USA | Executive | |
|
|
Female | 27 | Rhode Island | USA | Executive | |
|
|
Male | 61 | West Virginia | USA | Operations | |
|
|
Female | 65 | Idaho | USA | Marketing | |
|
|
Male | 22 | North Carolina | USA | Accounting | |
|
|
Female | 65 | Colorado | USA | Executive | |
|
|
Male | 23 | New Mexico | USA | Accounting | |
|
|
Male | 24 | Idaho | USA | Accounting | |
|
|
Male | 57 | Washington | USA | Accounting | |
|
|
Male | 49 | Arkansas | USA | Executive | |
|
|
Male | 20 | North Carolina | USA | Marketing | |
|
|
Female | 62 | Georgia | USA | HR |
How Razor Pages Work
Razor Pages provide a simpler, page-focused approach for building web applications in ASP.NET Core. Unlike MVC, where the controller is separate, Razor Pages combine the view and the code-behind logic in a single file. This tightly bound UI and backend logic makes it easier to maintain and understand, especially for CRUD operations.
History of Razor Pages
Introduced in ASP.NET Core 2.0, Razor Pages were designed to simplify the development process by reducing the number of files required for simple pages. They are an evolution of the Web Pages framework and provide an easy way to create page-centric applications.
Best Practices for Razor Pages
- Use ViewModels: Separate ViewModels from entities to avoid exposing database logic directly to the UI.
- Keep Code-Behind Clean: Maintain a clear separation of concerns by keeping business logic out of the code-behind.
- Leverage Tag Helpers: Utilize Tag Helpers for cleaner and more readable Razor markup.
Pros and Cons of Razor Pages
- Pros: Simplifies development, tightly binds UI and backend, easy to learn and use for simple scenarios.
- Cons: Limited for complex applications compared to MVC, less control over the routing and structure of the application.