Employee Management with Razor Pages
Manage your employee records with tightly bound UI and backend code using Razor Pages in ASP.NET Core.
| Name | Gender | Age | State | Country | Name |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 35 | Texas | USA | IT |
|
|
Male | 45 | New York | USA | IT |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | IT |
|
|
Male | 65 | Idaho | USA | IT |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | IT |
|
|
Male | 50 | Texas | USA | HR |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive |
|
|
Male | 29 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Female | 34 | Montana | USA | Executive |
|
|
Male | 48 | North Carolina | USA | Executive |
|
|
Female | 35 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Male | 37 | Iowa | USA | Executive |
|
|
Female | 43 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Female | 70 | New Jersey | USA | Accounting |
|
|
Male | 35 | Hawaii | USA | Operations |
|
|
Female | 28 | Arkansas | USA | Accounting |
|
|
Male | 67 | Idaho | USA | Operations |
|
|
Male | 43 | Iowa | USA | Executive |
|
|
Female | 38 | Alaska | USA | Executive |
|
|
Female | 33 | California | USA | Executive |
|
|
Male | 40 | Nevada | USA | HR |
|
|
Female | 40 | New Hampshire | USA | Accounting |
|
|
Male | 50 | Arizona | USA | Executive |
|
|
Male | 27 | Kentucky | USA | HR |
|
|
Male | 26 | Idaho | USA | Marketing |
|
|
Male | 53 | Oklahoma | USA | IT |
|
|
Female | 42 | Connecticut | USA | Marketing |
|
|
Female | 56 | North Carolina | USA | IT |
|
|
Female | 24 | New Jersey | USA | Marketing |
|
|
Male | 63 | Minnesota | USA | Operations |
|
|
Male | 64 | Florida | USA | IT |
|
|
Male | 25 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 58 | Maryland | USA | IT |
|
|
Male | 47 | Idaho | USA | HR |
|
|
Male | 61 | Texas | USA | Marketing |
|
|
Male | 51 | New Jersey | USA | HR |
|
|
Female | 38 | Florida | USA | Operations |
|
|
Female | 37 | Indiana | USA | IT |
|
|
Female | 45 | Kentucky | USA | HR |
|
|
Male | 45 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Female | 68 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Male | 45 | Indiana | USA | IT |
|
|
Male | 30 | Montana | USA | Executive |
|
|
Female | 38 | Colorado | USA | HR |
|
|
Female | 43 | New Hampshire | USA | HR |
|
|
Male | 49 | New York | USA | Marketing |
|
|
Male | 35 | New Hampshire | USA | IT |
|
|
Female | 67 | New Hampshire | USA | Operations |
|
|
Male | 31 | Alaska | USA | Executive |
|
|
Male | 23 | Virginia | USA | Accounting |
|
|
Male | 67 | Colorado | USA | IT |
|
|
Male | 24 | Oklahoma | USA | Operations |
|
|
Male | 52 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Female | 52 | Wyoming | USA | Accounting |
|
|
Female | 54 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Male | 70 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 31 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Female | 53 | North Dakota | USA | Executive |
|
|
Male | 34 | North Carolina | USA | IT |
|
|
Male | 61 | Utah | USA | Executive |
|
|
Male | 45 | Oregon | USA | Marketing |
|
|
Male | 46 | Maine | USA | Operations |
|
|
Male | 29 | Alaska | USA | Executive |
|
|
Female | 39 | Alabama | USA | Executive |
|
|
Female | 19 | New Jersey | USA | Executive |
|
|
Male | 69 | Nevada | USA | HR |
|
|
Female | 59 | Colorado | USA | Marketing |
|
|
Female | 50 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Male | 22 | Oregon | USA | Operations |
|
|
Male | 60 | Arizona | USA | Executive |
|
|
Male | 39 | Alabama | USA | Marketing |
|
|
Male | 64 | Hawaii | USA | Operations |
|
|
Female | 48 | Georgia | USA | Accounting |
|
|
Male | 44 | Maine | USA | HR |
|
|
Male | 24 | New Hampshire | USA | Marketing |
|
|
Female | 32 | Delaware | USA | Executive |
|
|
Female | 22 | North Carolina | USA | Marketing |
|
|
Male | 37 | Oklahoma | USA | Operations |
|
|
Female | 68 | New Mexico | USA | HR |
|
|
Female | 39 | Oklahoma | USA | Accounting |
|
|
Female | 35 | Minnesota | USA | IT |
|
|
Female | 62 | Alabama | USA | Marketing |
|
|
Male | 62 | Nebraska | USA | Accounting |
|
|
Male | 38 | South Carolina | USA | Marketing |
|
|
Female | 49 | Arizona | USA | Accounting |
|
|
Female | 42 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Female | 23 | North Carolina | USA | Executive |
|
|
Male | 69 | Oklahoma | USA | Marketing |
|
|
Male | 32 | Illinois | USA | Accounting |
|
|
Female | 61 | Connecticut | USA | Accounting |
|
|
Male | 42 | Massachusetts | USA | Operations |
|
|
Female | 67 | South Dakota | USA | Executive |
|
|
Male | 48 | Vermont | USA | Executive |
|
|
Male | 25 | Texas | USA | Accounting |
|
|
Female | 50 | New York | USA | Operations |
|
|
Female | 57 | Delaware | USA | Accounting |
|
|
Female | 64 | Kansas | USA | Marketing |
|
|
Female | 32 | North Dakota | USA | HR |
|
|
Male | 23 | Wisconsin | USA | Operations |
|
|
Female | 58 | Alaska | USA | HR |
|
|
Female | 70 | Idaho | USA | IT |
|
|
Female | 31 | Louisiana | USA | Operations |
|
|
Male | 38 | Maine | USA | Operations |
|
|
Male | 30 | New Jersey | USA | IT |
|
|
Male | 55 | New Mexico | USA | Marketing |
|
|
Male | 37 | Kentucky | USA | Accounting |
|
|
Male | 32 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Male | 69 | Rhode Island | USA | Marketing |
|
|
Male | 26 | Alabama | USA | HR |
|
|
Male | 40 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 64 | Illinois | USA | Accounting |
|
|
Male | 64 | Georgia | USA | IT |
|
|
Female | 26 | Washington | USA | Operations |
|
|
Female | 21 | Ohio | USA | IT |
|
|
Female | 38 | Arizona | USA | Marketing |
|
|
Male | 57 | Indiana | USA | Marketing |
|
|
Female | 67 | Louisiana | USA | Operations |
|
|
Male | 40 | Washington | USA | IT |
|
|
Female | 62 | New Mexico | USA | Operations |
|
|
Male | 61 | Hawaii | USA | Operations |
|
|
Female | 38 | Alaska | USA | Marketing |
|
|
Female | 19 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Female | 46 | Arizona | USA | Operations |
|
|
Male | 18 | Maine | USA | Marketing |
|
|
Male | 43 | Arizona | USA | Operations |
|
|
Female | 18 | Nevada | USA | HR |
|
|
Male | 39 | Missouri | USA | IT |
|
|
Male | 26 | Virginia | USA | Marketing |
|
|
Female | 47 | Georgia | USA | Accounting |
|
|
Male | 30 | Kentucky | USA | Accounting |
|
|
Male | 25 | Delaware | USA | IT |
|
|
Female | 44 | Kansas | USA | Operations |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | Marketing |
|
|
Female | 29 | New Mexico | USA | IT |
|
|
Female | 69 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Male | 44 | Nebraska | USA | Executive |
|
|
Female | 25 | Connecticut | USA | HR |
|
|
Male | 46 | Missouri | USA | IT |
|
|
Male | 25 | Michigan | USA | Marketing |
|
|
Male | 43 | New Jersey | USA | Accounting |
|
|
Female | 50 | Rhode Island | USA | Accounting |
|
|
Female | 54 | Iowa | USA | Executive |
|
|
Female | 24 | New Mexico | USA | Marketing |
|
|
Female | 23 | New Hampshire | USA | Executive |
|
|
Female | 28 | Colorado | USA | IT |
|
|
Female | 26 | Delaware | USA | Executive |
|
|
Female | 58 | Nevada | USA | Accounting |
|
|
Male | 41 | New Hampshire | USA | HR |
|
|
Male | 49 | Tennessee | USA | Accounting |
|
|
Female | 28 | Texas | USA | Operations |
|
|
Female | 60 | Nevada | USA | Operations |
|
|
Female | 52 | West Virginia | USA | Accounting |
|
|
Male | 60 | Tennessee | USA | Marketing |
|
|
Female | 51 | Pennsylvania | USA | IT |
|
|
Male | 52 | Illinois | USA | Accounting |
|
|
Female | 58 | Texas | USA | Executive |
|
|
Male | 48 | Kentucky | USA | IT |
|
|
Female | 46 | Florida | USA | Operations |
|
|
Male | 65 | North Carolina | USA | IT |
|
|
Male | 66 | New Hampshire | USA | IT |
|
|
Female | 22 | Washington | USA | HR |
|
|
Female | 40 | Wisconsin | USA | Executive |
|
|
Female | 29 | Wyoming | USA | Executive |
|
|
Female | 38 | Maine | USA | Marketing |
|
|
Female | 29 | West Virginia | USA | HR |
|
|
Female | 50 | Connecticut | USA | Marketing |
|
|
Female | 25 | Tennessee | USA | HR |
|
|
Male | 19 | Maryland | USA | HR |
|
|
Female | 22 | Virginia | USA | Executive |
|
|
Male | 46 | New Mexico | USA | IT |
|
|
Male | 55 | Kansas | USA | Executive |
|
|
Male | 50 | California | USA | Accounting |
|
|
Female | 60 | California | USA | Accounting |
|
|
Female | 29 | Hawaii | USA | Executive |
|
|
Male | 36 | New Hampshire | USA | Accounting |
|
|
Male | 46 | Montana | USA | Operations |
|
|
Male | 19 | Delaware | USA | Executive |
|
|
Male | 52 | Kentucky | USA | IT |
|
|
Male | 43 | Montana | USA | Operations |
|
|
Female | 32 | New York | USA | HR |
|
|
Female | 20 | Mississippi | USA | Marketing |
|
|
Male | 18 | Connecticut | USA | IT |
|
|
Male | 38 | Wyoming | USA | HR |
|
|
Male | 33 | Arizona | USA | HR |
|
|
Female | 47 | New Hampshire | USA | Operations |
|
|
Female | 68 | Rhode Island | USA | HR |
|
|
Female | 60 | Mississippi | USA | HR |
|
|
Female | 44 | Ohio | USA | Operations |
|
|
Male | 57 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Female | 33 | Arizona | USA | Accounting |
|
|
Male | 27 | South Dakota | USA | Operations |
|
|
Female | 54 | South Dakota | USA | IT |
|
|
Male | 22 | North Dakota | USA | IT |
|
|
Female | 31 | Maryland | USA | IT |
|
|
Female | 51 | Nevada | USA | Operations |
|
|
Male | 34 | North Dakota | USA | IT |
|
|
Male | 53 | South Carolina | USA | Executive |
|
|
Male | 39 | Vermont | USA | Executive |
|
|
Female | 30 | Nevada | USA | Marketing |
|
|
Female | 41 | Ohio | USA | IT |
|
|
Male | 38 | Massachusetts | USA | Accounting |
|
|
Female | 20 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Female | 29 | Vermont | USA | IT |
|
|
Female | 67 | Indiana | USA | Operations |
|
|
Female | 64 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Female | 38 | Iowa | USA | Executive |
|
|
Female | 18 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Female | 34 | North Dakota | USA | Operations |
|
|
Male | 64 | Montana | USA | Operations |
|
|
Male | 40 | Alabama | USA | Executive |
|
|
Male | 27 | Tennessee | USA | IT |
|
|
Male | 40 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Male | 26 | South Carolina | USA | Operations |
|
|
Male | 42 | Nevada | USA | Marketing |
|
|
Female | 65 | Virginia | USA | IT |
|
|
Male | 25 | Idaho | USA | Operations |
|
|
Male | 69 | Florida | USA | IT |
|
|
Female | 51 | North Dakota | USA | IT |
|
|
Male | 48 | Louisiana | USA | IT |
|
|
Female | 20 | Oklahoma | USA | IT |
|
|
Male | 30 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Male | 25 | New Mexico | USA | IT |
|
|
Female | 46 | Washington | USA | HR |
|
|
Female | 62 | Louisiana | USA | HR |
|
|
Male | 69 | North Carolina | USA | Operations |
|
|
Female | 41 | Indiana | USA | IT |
|
|
Male | 66 | Texas | USA | Accounting |
|
|
Female | 45 | Wyoming | USA | Accounting |
|
|
Male | 57 | Mississippi | USA | IT |
|
|
Female | 49 | North Carolina | USA | HR |
|
|
Male | 47 | Maryland | USA | Operations |
|
|
Female | 52 | North Dakota | USA | HR |
|
|
Female | 44 | Idaho | USA | Marketing |
|
|
Female | 25 | Mississippi | USA | HR |
|
|
Male | 41 | Oregon | USA | HR |
|
|
Female | 66 | Montana | USA | HR |
|
|
Male | 34 | Washington | USA | IT |
|
|
Female | 59 | Arkansas | USA | Operations |
|
|
Male | 38 | Oregon | USA | HR |
|
|
Male | 69 | Maryland | USA | IT |
|
|
Female | 48 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Male | 41 | Arizona | USA | Marketing |
|
|
Female | 52 | Delaware | USA | HR |
|
|
Male | 41 | West Virginia | USA | Executive |
|
|
Male | 24 | Michigan | USA | Accounting |
|
|
Female | 67 | Arkansas | USA | Accounting |
|
|
Male | 36 | Wyoming | USA | IT |
|
|
Male | 65 | Florida | USA | IT |
|
|
Female | 59 | North Dakota | USA | Marketing |
|
|
Female | 25 | Oklahoma | USA | Operations |
|
|
Female | 39 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Male | 47 | Kansas | USA | IT |
|
|
Male | 24 | Montana | USA | Accounting |
|
|
Male | 66 | Delaware | USA | Operations |
|
|
Male | 24 | Montana | USA | IT |
|
|
Male | 33 | Tennessee | USA | HR |
|
|
Female | 54 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 52 | Washington | USA | IT |
|
|
Female | 32 | Michigan | USA | IT |
|
|
Male | 68 | Wisconsin | USA | Marketing |
|
|
Female | 49 | Washington | USA | Marketing |
|
|
Female | 44 | Nebraska | USA | IT |
|
|
Female | 25 | Utah | USA | IT |
|
|
Female | 38 | Michigan | USA | Executive |
|
|
Female | 43 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Female | 25 | New York | USA | Accounting |
|
|
Female | 29 | New Hampshire | USA | Marketing |
|
|
Female | 21 | Oklahoma | USA | Accounting |
|
|
Male | 25 | Idaho | USA | Marketing |
|
|
Female | 68 | Montana | USA | IT |
|
|
Male | 41 | Indiana | USA | Executive |
|
|
Male | 47 | Rhode Island | USA | HR |
|
|
Male | 65 | Iowa | USA | HR |
|
|
Male | 64 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Female | 37 | Missouri | USA | HR |
|
|
Male | 43 | Georgia | USA | Executive |
|
|
Male | 68 | Michigan | USA | Operations |
|
|
Female | 69 | Kansas | USA | Marketing |
|
|
Female | 69 | Wyoming | USA | IT |
|
|
Male | 67 | Arkansas | USA | Accounting |
|
|
Female | 43 | Illinois | USA | Executive |
|
|
Female | 48 | Maine | USA | Marketing |
|
|
Female | 65 | Washington | USA | Operations |
|
|
Male | 33 | South Dakota | USA | Accounting |
|
|
Female | 44 | Florida | USA | HR |
|
|
Male | 38 | Connecticut | USA | Marketing |
|
|
Female | 33 | Rhode Island | USA | Operations |
|
|
Male | 46 | Mississippi | USA | Executive |
|
|
Female | 42 | Nevada | USA | HR |
|
|
Female | 38 | Florida | USA | Operations |
|
|
Male | 27 | Kansas | USA | Operations |
|
|
Female | 28 | Maine | USA | HR |
|
|
Female | 23 | Wyoming | USA | Executive |
|
|
Female | 42 | Oregon | USA | Marketing |
|
|
Male | 54 | Florida | USA | Marketing |
|
|
Female | 25 | Michigan | USA | Marketing |
|
|
Male | 48 | Oregon | USA | Marketing |
How Razor Pages Work
Razor Pages provide a simpler, page-focused approach for building web applications in ASP.NET Core. Unlike MVC, where the controller is separate, Razor Pages combine the view and the code-behind logic in a single file. This tightly bound UI and backend logic makes it easier to maintain and understand, especially for CRUD operations.
History of Razor Pages
Introduced in ASP.NET Core 2.0, Razor Pages were designed to simplify the development process by reducing the number of files required for simple pages. They are an evolution of the Web Pages framework and provide an easy way to create page-centric applications.
Best Practices for Razor Pages
- Use ViewModels: Separate ViewModels from entities to avoid exposing database logic directly to the UI.
- Keep Code-Behind Clean: Maintain a clear separation of concerns by keeping business logic out of the code-behind.
- Leverage Tag Helpers: Utilize Tag Helpers for cleaner and more readable Razor markup.
Pros and Cons of Razor Pages
- Pros: Simplifies development, tightly binds UI and backend, easy to learn and use for simple scenarios.
- Cons: Limited for complex applications compared to MVC, less control over the routing and structure of the application.