Employee Management with Razor Pages
Manage your employee records with tightly bound UI and backend code using Razor Pages in ASP.NET Core.
| Name | Gender | Age | State | Country | Name |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 35 | Texas | USA | IT |
|
|
Male | 45 | New York | USA | IT |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | IT |
|
|
Male | 65 | Idaho | USA | IT |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | IT |
|
|
Male | 50 | Texas | USA | HR |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive |
|
|
Male | 34 | Washington | USA | Executive |
|
|
Male | 36 | Nevada | USA | IT |
|
|
Female | 44 | Oregon | USA | IT |
|
|
Female | 63 | Colorado | USA | Marketing |
|
|
Male | 35 | Nevada | USA | Marketing |
|
|
Male | 66 | Alabama | USA | HR |
|
|
Female | 70 | Delaware | USA | Marketing |
|
|
Female | 18 | Oregon | USA | Operations |
|
|
Male | 62 | Connecticut | USA | Executive |
|
|
Female | 60 | Illinois | USA | Operations |
|
|
Male | 47 | Minnesota | USA | Operations |
|
|
Male | 52 | Alaska | USA | Marketing |
|
|
Male | 44 | Minnesota | USA | Accounting |
|
|
Female | 35 | Colorado | USA | HR |
|
|
Female | 62 | Delaware | USA | Accounting |
|
|
Female | 39 | Florida | USA | Marketing |
|
|
Male | 43 | Vermont | USA | Executive |
|
|
Male | 20 | Washington | USA | Executive |
|
|
Female | 18 | Rhode Island | USA | Accounting |
|
|
Male | 58 | New Hampshire | USA | HR |
|
|
Female | 67 | Montana | USA | Marketing |
|
|
Male | 67 | Pennsylvania | USA | Accounting |
|
|
Male | 28 | Minnesota | USA | Accounting |
|
|
Female | 49 | West Virginia | USA | Executive |
|
|
Male | 41 | Maryland | USA | Marketing |
|
|
Female | 49 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Male | 49 | Ohio | USA | HR |
|
|
Male | 63 | Montana | USA | Operations |
|
|
Male | 25 | Alaska | USA | IT |
|
|
Male | 36 | Arkansas | USA | Executive |
|
|
Female | 31 | Kansas | USA | Executive |
|
|
Male | 60 | South Carolina | USA | IT |
|
|
Female | 24 | South Dakota | USA | Marketing |
|
|
Male | 69 | Arizona | USA | IT |
|
|
Male | 26 | Maine | USA | HR |
|
|
Female | 45 | New Jersey | USA | HR |
|
|
Female | 59 | Wyoming | USA | Marketing |
|
|
Male | 63 | New Hampshire | USA | Executive |
|
|
Female | 44 | New Hampshire | USA | Marketing |
|
|
Male | 66 | New Hampshire | USA | HR |
|
|
Female | 34 | Maryland | USA | Marketing |
|
|
Female | 60 | Texas | USA | IT |
|
|
Female | 20 | New Mexico | USA | Executive |
|
|
Male | 25 | Alabama | USA | IT |
|
|
Male | 51 | North Dakota | USA | HR |
|
|
Female | 58 | Alaska | USA | IT |
|
|
Male | 46 | Ohio | USA | Accounting |
|
|
Female | 66 | New Jersey | USA | Marketing |
|
|
Female | 20 | Michigan | USA | Accounting |
|
|
Male | 20 | Colorado | USA | Accounting |
|
|
Female | 20 | Maryland | USA | HR |
|
|
Female | 26 | North Dakota | USA | IT |
|
|
Male | 67 | Ohio | USA | Operations |
|
|
Male | 70 | New Hampshire | USA | Executive |
|
|
Male | 48 | Illinois | USA | HR |
|
|
Female | 30 | Missouri | USA | Executive |
|
|
Male | 50 | New Hampshire | USA | Marketing |
|
|
Female | 22 | Ohio | USA | IT |
|
|
Female | 65 | Missouri | USA | Accounting |
|
|
Female | 18 | Wyoming | USA | Accounting |
|
|
Male | 22 | Minnesota | USA | Accounting |
|
|
Female | 32 | New Hampshire | USA | IT |
|
|
Male | 53 | West Virginia | USA | Accounting |
|
|
Female | 62 | South Dakota | USA | IT |
|
|
Male | 44 | Alabama | USA | Operations |
|
|
Female | 38 | Virginia | USA | Executive |
|
|
Female | 20 | Nevada | USA | Executive |
|
|
Male | 42 | Ohio | USA | Marketing |
|
|
Female | 42 | Kentucky | USA | HR |
|
|
Male | 70 | Missouri | USA | Accounting |
|
|
Male | 64 | Louisiana | USA | IT |
|
|
Male | 66 | Idaho | USA | Operations |
|
|
Female | 40 | Massachusetts | USA | HR |
|
|
Female | 24 | North Carolina | USA | Accounting |
|
|
Female | 25 | Minnesota | USA | Marketing |
|
|
Female | 27 | Kansas | USA | Operations |
|
|
Female | 46 | Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 42 | Alaska | USA | Marketing |
|
|
Male | 60 | Idaho | USA | IT |
|
|
Female | 25 | South Carolina | USA | HR |
|
|
Female | 69 | Pennsylvania | USA | Marketing |
|
|
Female | 60 | Illinois | USA | Operations |
|
|
Male | 31 | Utah | USA | Operations |
|
|
Male | 44 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Female | 51 | Alaska | USA | Accounting |
|
|
Female | 18 | New Hampshire | USA | Executive |
|
|
Male | 44 | North Dakota | USA | IT |
|
|
Female | 18 | New Jersey | USA | Marketing |
|
|
Male | 31 | Louisiana | USA | Operations |
|
|
Male | 65 | Oklahoma | USA | Operations |
|
|
Female | 61 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Male | 34 | California | USA | Accounting |
|
|
Male | 64 | Washington | USA | Operations |
|
|
Female | 68 | California | USA | Operations |
|
|
Female | 18 | Illinois | USA | Operations |
|
|
Male | 65 | Iowa | USA | HR |
|
|
Male | 60 | North Dakota | USA | Marketing |
|
|
Female | 47 | Connecticut | USA | IT |
|
|
Female | 43 | West Virginia | USA | IT |
|
|
Male | 37 | Rhode Island | USA | Executive |
|
|
Male | 59 | California | USA | IT |
|
|
Male | 23 | Washington | USA | Operations |
|
|
Female | 62 | Connecticut | USA | IT |
|
|
Male | 39 | New Hampshire | USA | Executive |
|
|
Female | 22 | Oregon | USA | Accounting |
|
|
Female | 41 | Idaho | USA | HR |
|
|
Female | 64 | Louisiana | USA | Accounting |
|
|
Male | 46 | Indiana | USA | Operations |
|
|
Male | 60 | Alabama | USA | Accounting |
|
|
Male | 26 | Vermont | USA | Marketing |
|
|
Male | 66 | California | USA | Marketing |
|
|
Female | 57 | Washington | USA | HR |
|
|
Male | 34 | Washington | USA | Executive |
|
|
Male | 68 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Male | 33 | Florida | USA | Executive |
|
|
Male | 19 | Connecticut | USA | Accounting |
|
|
Male | 45 | New Mexico | USA | HR |
|
|
Female | 36 | Ohio | USA | Accounting |
|
|
Female | 56 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 65 | North Carolina | USA | Marketing |
|
|
Male | 67 | Michigan | USA | Marketing |
|
|
Male | 47 | Virginia | USA | Executive |
|
|
Female | 52 | South Dakota | USA | HR |
|
|
Female | 51 | Vermont | USA | IT |
|
|
Female | 66 | West Virginia | USA | Accounting |
|
|
Male | 26 | Florida | USA | Operations |
|
|
Female | 66 | North Carolina | USA | Marketing |
|
|
Male | 70 | Vermont | USA | Executive |
|
|
Female | 55 | Pennsylvania | USA | HR |
|
|
Female | 69 | New Hampshire | USA | Operations |
|
|
Female | 41 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Male | 53 | Delaware | USA | HR |
|
|
Male | 69 | Illinois | USA | Accounting |
|
|
Female | 36 | New Hampshire | USA | Accounting |
|
|
Male | 37 | Delaware | USA | IT |
|
|
Female | 64 | North Dakota | USA | Marketing |
|
|
Male | 45 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Female | 35 | Alabama | USA | Operations |
|
|
Male | 62 | Massachusetts | USA | Executive |
|
|
Female | 26 | Georgia | USA | Operations |
|
|
Female | 57 | Rhode Island | USA | HR |
|
|
Female | 33 | South Dakota | USA | Accounting |
|
|
Male | 36 | Hawaii | USA | Operations |
|
|
Male | 54 | Mississippi | USA | HR |
|
|
Female | 49 | South Dakota | USA | Operations |
|
|
Female | 47 | South Carolina | USA | HR |
|
|
Male | 18 | Connecticut | USA | HR |
|
|
Female | 32 | Kansas | USA | HR |
|
|
Male | 37 | Connecticut | USA | Executive |
|
|
Male | 59 | Alaska | USA | IT |
|
|
Female | 59 | Missouri | USA | IT |
|
|
Female | 48 | Arizona | USA | Accounting |
|
|
Female | 69 | Virginia | USA | Executive |
|
|
Female | 42 | New Jersey | USA | IT |
|
|
Female | 51 | Wyoming | USA | Marketing |
|
|
Male | 28 | Massachusetts | USA | IT |
|
|
Male | 58 | Ohio | USA | Operations |
|
|
Male | 24 | Rhode Island | USA | Operations |
|
|
Male | 31 | New Hampshire | USA | Marketing |
|
|
Male | 67 | Mississippi | USA | Marketing |
|
|
Female | 61 | New Jersey | USA | HR |
|
|
Female | 38 | Arkansas | USA | Marketing |
|
|
Female | 67 | Alabama | USA | HR |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive |
|
|
Male | 59 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Male | 67 | Montana | USA | HR |
|
|
Female | 44 | Kansas | USA | HR |
|
|
Male | 46 | Tennessee | USA | Marketing |
|
|
Female | 69 | Florida | USA | Operations |
|
|
Male | 51 | Pennsylvania | USA | Accounting |
|
|
Male | 25 | Ohio | USA | HR |
|
|
Male | 23 | Utah | USA | IT |
|
|
Female | 68 | Delaware | USA | Executive |
|
|
Female | 28 | Mississippi | USA | Marketing |
|
|
Male | 40 | Tennessee | USA | Marketing |
|
|
Male | 21 | North Carolina | USA | IT |
|
|
Female | 28 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Male | 67 | Missouri | USA | Operations |
|
|
Male | 26 | Wyoming | USA | Marketing |
|
|
Female | 34 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Female | 54 | Hawaii | USA | HR |
|
|
Male | 64 | Utah | USA | HR |
|
|
Male | 24 | Washington | USA | Executive |
|
|
Female | 61 | Arkansas | USA | Accounting |
|
|
Female | 53 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Male | 57 | South Carolina | USA | Executive |
|
|
Female | 68 | Nevada | USA | Operations |
|
|
Female | 27 | Tennessee | USA | Executive |
|
|
Male | 27 | Maryland | USA | Accounting |
|
|
Male | 64 | Nevada | USA | Executive |
|
|
Female | 47 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Female | 25 | Texas | USA | Executive |
|
|
Female | 50 | Florida | USA | Marketing |
|
|
Male | 42 | Washington | USA | Operations |
|
|
Male | 40 | Arkansas | USA | HR |
|
|
Female | 28 | Nebraska | USA | Operations |
|
|
Male | 21 | Louisiana | USA | Accounting |
|
|
Male | 47 | Indiana | USA | HR |
|
|
Male | 51 | South Dakota | USA | Marketing |
|
|
Female | 63 | Maryland | USA | Marketing |
|
|
Male | 26 | New York | USA | Marketing |
|
|
Female | 66 | Mississippi | USA | IT |
|
|
Male | 43 | Michigan | USA | Accounting |
|
|
Male | 35 | Maryland | USA | IT |
|
|
Female | 36 | Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 28 | Nevada | USA | Marketing |
|
|
Female | 54 | Illinois | USA | Operations |
|
|
Male | 30 | Illinois | USA | IT |
|
|
Male | 41 | Indiana | USA | Executive |
|
|
Female | 47 | West Virginia | USA | Accounting |
|
|
Male | 46 | Wyoming | USA | IT |
|
|
Male | 48 | Texas | USA | Marketing |
|
|
Female | 62 | New Jersey | USA | Executive |
|
|
Female | 42 | Idaho | USA | Marketing |
|
|
Male | 46 | Colorado | USA | IT |
|
|
Female | 36 | Iowa | USA | Marketing |
|
|
Female | 32 | Missouri | USA | Executive |
|
|
Male | 63 | Utah | USA | IT |
|
|
Female | 39 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Male | 18 | Wyoming | USA | Accounting |
|
|
Male | 18 | Oklahoma | USA | HR |
|
|
Male | 46 | Colorado | USA | Executive |
|
|
Female | 25 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Male | 69 | Florida | USA | Marketing |
|
|
Male | 37 | Ohio | USA | HR |
|
|
Female | 22 | Wyoming | USA | IT |
|
|
Female | 32 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Female | 56 | Massachusetts | USA | HR |
|
|
Female | 31 | Illinois | USA | Operations |
|
|
Male | 63 | Kansas | USA | Marketing |
|
|
Male | 49 | New York | USA | Executive |
|
|
Female | 23 | New Hampshire | USA | Operations |
|
|
Male | 25 | Hawaii | USA | Marketing |
|
|
Female | 40 | Hawaii | USA | Operations |
|
|
Female | 68 | Oklahoma | USA | Executive |
|
|
Male | 38 | Utah | USA | HR |
|
|
Female | 62 | Oklahoma | USA | IT |
|
|
Female | 69 | North Carolina | USA | IT |
|
|
Female | 60 | South Dakota | USA | Marketing |
|
|
Male | 37 | Wyoming | USA | HR |
|
|
Male | 22 | Texas | USA | Marketing |
|
|
Female | 41 | Montana | USA | IT |
|
|
Male | 31 | Mississippi | USA | Executive |
|
|
Male | 62 | South Carolina | USA | Operations |
|
|
Male | 32 | North Carolina | USA | Operations |
|
|
Female | 22 | North Carolina | USA | IT |
|
|
Female | 39 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Female | 40 | Michigan | USA | Operations |
|
|
Male | 27 | Colorado | USA | Operations |
|
|
Female | 48 | Colorado | USA | Operations |
|
|
Female | 23 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Female | 37 | Colorado | USA | Accounting |
|
|
Male | 69 | Tennessee | USA | Accounting |
|
|
Male | 43 | Connecticut | USA | Marketing |
|
|
Female | 64 | Nevada | USA | HR |
|
|
Female | 47 | Virginia | USA | IT |
|
|
Male | 62 | South Dakota | USA | Operations |
|
|
Male | 55 | Georgia | USA | Executive |
|
|
Female | 19 | Ohio | USA | Accounting |
|
|
Male | 33 | New Hampshire | USA | Marketing |
|
|
Male | 61 | North Dakota | USA | IT |
|
|
Female | 45 | Nevada | USA | Accounting |
|
|
Female | 28 | Alaska | USA | Operations |
|
|
Female | 70 | Wisconsin | USA | HR |
|
|
Male | 19 | Hawaii | USA | HR |
|
|
Male | 25 | Minnesota | USA | Executive |
|
|
Male | 56 | Texas | USA | Marketing |
|
|
Female | 70 | Idaho | USA | Executive |
|
|
Male | 47 | Washington | USA | IT |
|
|
Male | 49 | Vermont | USA | HR |
|
|
Male | 36 | West Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 70 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Male | 61 | Tennessee | USA | Operations |
|
|
Female | 41 | Missouri | USA | Marketing |
|
|
Female | 20 | Maryland | USA | Accounting |
|
|
Male | 58 | Rhode Island | USA | Accounting |
|
|
Female | 57 | New Mexico | USA | Marketing |
|
|
Female | 59 | Iowa | USA | Accounting |
|
|
Female | 44 | Michigan | USA | HR |
|
|
Female | 22 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 29 | Florida | USA | Executive |
|
|
Female | 22 | Louisiana | USA | IT |
|
|
Male | 66 | New Hampshire | USA | Accounting |
|
|
Female | 25 | Utah | USA | Executive |
|
|
Female | 22 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Male | 52 | Oklahoma | USA | IT |
|
|
Female | 66 | Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 43 | Illinois | USA | Marketing |
|
|
Female | 70 | Alabama | USA | Accounting |
|
|
Male | 51 | Vermont | USA | Accounting |
How Razor Pages Work
Razor Pages provide a simpler, page-focused approach for building web applications in ASP.NET Core. Unlike MVC, where the controller is separate, Razor Pages combine the view and the code-behind logic in a single file. This tightly bound UI and backend logic makes it easier to maintain and understand, especially for CRUD operations.
History of Razor Pages
Introduced in ASP.NET Core 2.0, Razor Pages were designed to simplify the development process by reducing the number of files required for simple pages. They are an evolution of the Web Pages framework and provide an easy way to create page-centric applications.
Best Practices for Razor Pages
- Use ViewModels: Separate ViewModels from entities to avoid exposing database logic directly to the UI.
- Keep Code-Behind Clean: Maintain a clear separation of concerns by keeping business logic out of the code-behind.
- Leverage Tag Helpers: Utilize Tag Helpers for cleaner and more readable Razor markup.
Pros and Cons of Razor Pages
- Pros: Simplifies development, tightly binds UI and backend, easy to learn and use for simple scenarios.
- Cons: Limited for complex applications compared to MVC, less control over the routing and structure of the application.