Employee Management with Razor Pages
Manage your employee records with tightly bound UI and backend code using Razor Pages in ASP.NET Core.
| Name | Gender | Age | State | Country | Name |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Male | 35 | Texas | USA | IT |
|
|
Male | 45 | New York | USA | IT |
|
|
Male | 55 | Colorado | USA | IT |
|
|
Male | 65 | Idaho | USA | IT |
|
|
Male | 55 | California | USA | IT |
|
|
Male | 35 | Florida | USA | IT |
|
|
Male | 50 | Texas | USA | HR |
|
|
Male | 53 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 50 | New York | USA | Executive |
|
|
Male | 66 | Nevada | USA | Operations |
|
|
Female | 38 | Idaho | USA | Executive |
|
|
Female | 24 | Alaska | USA | HR |
|
|
Female | 46 | Pennsylvania | USA | Operations |
|
|
Female | 21 | Oregon | USA | Accounting |
|
|
Male | 52 | Maryland | USA | HR |
|
|
Female | 55 | Indiana | USA | Marketing |
|
|
Male | 30 | Minnesota | USA | Operations |
|
|
Female | 49 | South Carolina | USA | IT |
|
|
Male | 34 | South Dakota | USA | Accounting |
|
|
Female | 23 | New Jersey | USA | IT |
|
|
Male | 34 | Oregon | USA | Marketing |
|
|
Female | 55 | Indiana | USA | Marketing |
|
|
Male | 42 | Hawaii | USA | Marketing |
|
|
Male | 34 | Wyoming | USA | Marketing |
|
|
Male | 32 | Washington | USA | Executive |
|
|
Male | 24 | New Mexico | USA | Marketing |
|
|
Female | 39 | Nevada | USA | IT |
|
|
Female | 23 | Utah | USA | HR |
|
|
Male | 42 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Female | 34 | Wisconsin | USA | Accounting |
|
|
Female | 49 | Rhode Island | USA | IT |
|
|
Male | 22 | Washington | USA | IT |
|
|
Male | 66 | Texas | USA | Marketing |
|
|
Male | 43 | Hawaii | USA | Accounting |
|
|
Male | 37 | Idaho | USA | Executive |
|
|
Female | 46 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Male | 52 | South Dakota | USA | Accounting |
|
|
Male | 48 | North Dakota | USA | Operations |
|
|
Female | 25 | Hawaii | USA | HR |
|
|
Female | 37 | Oklahoma | USA | Executive |
|
|
Male | 38 | Nevada | USA | Operations |
|
|
Female | 37 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Male | 18 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Male | 36 | Washington | USA | Executive |
|
|
Male | 34 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Male | 46 | New Hampshire | USA | Executive |
|
|
Female | 57 | Mississippi | USA | Operations |
|
|
Male | 39 | Kansas | USA | HR |
|
|
Female | 34 | Pennsylvania | USA | Operations |
|
|
Male | 66 | Colorado | USA | Marketing |
|
|
Male | 30 | New Jersey | USA | Marketing |
|
|
Female | 24 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Female | 24 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 59 | New York | USA | IT |
|
|
Female | 48 | New Hampshire | USA | HR |
|
|
Female | 22 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Female | 24 | Oregon | USA | Marketing |
|
|
Male | 28 | Utah | USA | HR |
|
|
Female | 23 | West Virginia | USA | HR |
|
|
Male | 55 | Virginia | USA | HR |
|
|
Male | 33 | Illinois | USA | HR |
|
|
Female | 69 | Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 43 | Minnesota | USA | Executive |
|
|
Male | 43 | Michigan | USA | Executive |
|
|
Male | 47 | Missouri | USA | Accounting |
|
|
Male | 46 | New Jersey | USA | HR |
|
|
Female | 39 | Hawaii | USA | Marketing |
|
|
Male | 60 | Arizona | USA | IT |
|
|
Female | 44 | Massachusetts | USA | Marketing |
|
|
Male | 26 | Colorado | USA | Accounting |
|
|
Male | 23 | Wisconsin | USA | Operations |
|
|
Male | 27 | Hawaii | USA | Operations |
|
|
Male | 34 | Nevada | USA | HR |
|
|
Male | 41 | Connecticut | USA | Operations |
|
|
Female | 18 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Female | 29 | Alaska | USA | Accounting |
|
|
Male | 50 | Maine | USA | IT |
|
|
Female | 53 | Florida | USA | IT |
|
|
Female | 21 | Hawaii | USA | Marketing |
|
|
Female | 55 | Washington | USA | Operations |
|
|
Female | 39 | Utah | USA | Executive |
|
|
Female | 23 | Ohio | USA | IT |
|
|
Male | 66 | Washington | USA | Executive |
|
|
Male | 27 | Connecticut | USA | HR |
|
|
Female | 63 | Rhode Island | USA | IT |
|
|
Female | 66 | Wisconsin | USA | IT |
|
|
Female | 46 | Minnesota | USA | Marketing |
|
|
Female | 56 | New Jersey | USA | Accounting |
|
|
Female | 34 | Oregon | USA | Accounting |
|
|
Female | 51 | Minnesota | USA | HR |
|
|
Male | 52 | Texas | USA | Operations |
|
|
Male | 21 | New Hampshire | USA | HR |
|
|
Female | 57 | Ohio | USA | IT |
|
|
Male | 53 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Male | 38 | West Virginia | USA | HR |
|
|
Male | 30 | Louisiana | USA | HR |
|
|
Male | 55 | Pennsylvania | USA | Marketing |
|
|
Female | 39 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Male | 42 | Maryland | USA | HR |
|
|
Male | 65 | Maine | USA | Accounting |
|
|
Female | 29 | Pennsylvania | USA | Accounting |
|
|
Female | 37 | Arizona | USA | Executive |
|
|
Female | 60 | Kentucky | USA | Marketing |
|
|
Female | 23 | Virginia | USA | IT |
|
|
Female | 44 | Missouri | USA | Executive |
|
|
Female | 32 | Michigan | USA | Executive |
|
|
Female | 56 | North Carolina | USA | Accounting |
|
|
Male | 63 | California | USA | HR |
|
|
Male | 28 | Missouri | USA | IT |
|
|
Male | 60 | Minnesota | USA | IT |
|
|
Male | 24 | Georgia | USA | Operations |
|
|
Female | 25 | Alaska | USA | Marketing |
|
|
Male | 66 | Kentucky | USA | Executive |
|
|
Male | 61 | New York | USA | HR |
|
|
Male | 46 | Colorado | USA | Marketing |
|
|
Female | 23 | Pennsylvania | USA | HR |
|
|
Male | 56 | Indiana | USA | Accounting |
|
|
Male | 27 | Nevada | USA | IT |
|
|
Male | 52 | Missouri | USA | Marketing |
|
|
Female | 67 | Louisiana | USA | HR |
|
|
Male | 66 | Ohio | USA | IT |
|
|
Male | 40 | Tennessee | USA | Executive |
|
|
Male | 31 | Georgia | USA | Operations |
|
|
Male | 48 | New Jersey | USA | HR |
|
|
Female | 23 | Virginia | USA | HR |
|
|
Female | 41 | California | USA | IT |
|
|
Male | 38 | New York | USA | IT |
|
|
Male | 67 | Connecticut | USA | Accounting |
|
|
Male | 27 | Pennsylvania | USA | Accounting |
|
|
Male | 30 | Kentucky | USA | Operations |
|
|
Male | 46 | Kentucky | USA | Operations |
|
|
Female | 21 | Pennsylvania | USA | Marketing |
|
|
Female | 65 | Illinois | USA | Accounting |
|
|
Male | 64 | Ohio | USA | Accounting |
|
|
Male | 44 | Maine | USA | Marketing |
|
|
Female | 66 | Ohio | USA | Marketing |
|
|
Male | 34 | Maryland | USA | Operations |
|
|
Female | 31 | New Hampshire | USA | Accounting |
|
|
Male | 53 | Arizona | USA | Accounting |
|
|
Male | 59 | Mississippi | USA | Executive |
|
|
Female | 20 | Washington | USA | HR |
|
|
Female | 59 | Kentucky | USA | Accounting |
|
|
Female | 20 | Mississippi | USA | Operations |
|
|
Male | 63 | Arkansas | USA | IT |
|
|
Female | 56 | North Carolina | USA | IT |
|
|
Female | 53 | Arizona | USA | Marketing |
|
|
Male | 50 | Georgia | USA | Executive |
|
|
Female | 34 | Nebraska | USA | Operations |
|
|
Male | 43 | Nebraska | USA | Operations |
|
|
Female | 31 | Ohio | USA | Marketing |
|
|
Female | 47 | Connecticut | USA | Accounting |
|
|
Male | 26 | Illinois | USA | Operations |
|
|
Male | 49 | North Carolina | USA | HR |
|
|
Female | 50 | Colorado | USA | Accounting |
|
|
Male | 66 | Wyoming | USA | Operations |
|
|
Female | 37 | Tennessee | USA | Marketing |
|
|
Male | 21 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Female | 37 | New Mexico | USA | HR |
|
|
Female | 69 | Arizona | USA | Executive |
|
|
Male | 57 | Tennessee | USA | Marketing |
|
|
Male | 49 | New York | USA | Marketing |
|
|
Female | 36 | Alabama | USA | Executive |
|
|
Female | 36 | Wyoming | USA | Marketing |
|
|
Male | 25 | South Carolina | USA | Accounting |
|
|
Male | 41 | North Carolina | USA | Operations |
|
|
Female | 37 | Alabama | USA | IT |
|
|
Male | 35 | Rhode Island | USA | HR |
|
|
Male | 65 | Wisconsin | USA | Operations |
|
|
Female | 60 | Connecticut | USA | IT |
|
|
Female | 46 | Iowa | USA | IT |
|
|
Female | 46 | Mississippi | USA | Marketing |
|
|
Male | 41 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 68 | Michigan | USA | Operations |
|
|
Female | 42 | North Carolina | USA | Accounting |
|
|
Female | 52 | Missouri | USA | Operations |
|
|
Male | 36 | Minnesota | USA | Marketing |
|
|
Female | 23 | Nebraska | USA | IT |
|
|
Male | 44 | Kentucky | USA | Marketing |
|
|
Male | 66 | Nebraska | USA | Executive |
|
|
Male | 65 | New Hampshire | USA | IT |
|
|
Female | 27 | Tennessee | USA | Operations |
|
|
Female | 53 | Michigan | USA | HR |
|
|
Female | 33 | Rhode Island | USA | HR |
|
|
Female | 47 | Virginia | USA | HR |
|
|
Female | 38 | Idaho | USA | Marketing |
|
|
Female | 26 | Illinois | USA | Accounting |
|
|
Female | 29 | Alaska | USA | Executive |
|
|
Female | 35 | South Dakota | USA | Operations |
|
|
Female | 67 | Rhode Island | USA | Executive |
|
|
Male | 53 | Ohio | USA | Executive |
|
|
Female | 59 | New Mexico | USA | Operations |
|
|
Male | 55 | Maine | USA | Marketing |
|
|
Female | 41 | Nebraska | USA | IT |
|
|
Male | 53 | New Jersey | USA | HR |
|
|
Male | 49 | Montana | USA | Marketing |
|
|
Male | 56 | New Mexico | USA | Executive |
|
|
Female | 44 | Arizona | USA | Accounting |
|
|
Male | 44 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Female | 41 | Florida | USA | Operations |
|
|
Male | 23 | Idaho | USA | Marketing |
|
|
Male | 68 | Indiana | USA | Operations |
|
|
Male | 44 | New York | USA | Operations |
|
|
Female | 53 | Hawaii | USA | IT |
|
|
Male | 39 | Nevada | USA | Marketing |
|
|
Female | 27 | Illinois | USA | Accounting |
|
|
Male | 24 | Louisiana | USA | Accounting |
|
|
Female | 47 | Arizona | USA | Executive |
|
|
Male | 26 | Washington | USA | IT |
|
|
Female | 54 | Georgia | USA | Executive |
|
|
Male | 68 | Arkansas | USA | Executive |
|
|
Female | 69 | Alabama | USA | IT |
|
|
Female | 42 | Minnesota | USA | Marketing |
|
|
Male | 62 | New Mexico | USA | Executive |
|
|
Male | 32 | West Virginia | USA | Marketing |
|
|
Female | 22 | Pennsylvania | USA | Accounting |
|
|
Male | 58 | Wisconsin | USA | IT |
|
|
Male | 37 | Pennsylvania | USA | Accounting |
|
|
Male | 46 | Washington | USA | Operations |
|
|
Male | 34 | Iowa | USA | Marketing |
|
|
Female | 26 | New Hampshire | USA | Accounting |
|
|
Male | 52 | Virginia | USA | Marketing |
|
|
Male | 18 | Oregon | USA | HR |
|
|
Female | 58 | Florida | USA | HR |
|
|
Female | 50 | New York | USA | HR |
|
|
Female | 37 | New Mexico | USA | Accounting |
|
|
Male | 53 | South Dakota | USA | Operations |
|
|
Male | 22 | Michigan | USA | Operations |
|
|
Male | 33 | Alabama | USA | Operations |
|
|
Female | 27 | Rhode Island | USA | Operations |
|
|
Male | 56 | Hawaii | USA | Executive |
|
|
Male | 70 | Kentucky | USA | IT |
|
|
Male | 34 | Montana | USA | Accounting |
|
|
Female | 37 | Idaho | USA | HR |
|
|
Male | 35 | South Dakota | USA | Executive |
|
|
Male | 25 | Wisconsin | USA | Accounting |
|
|
Male | 20 | Oregon | USA | IT |
|
|
Female | 37 | Georgia | USA | Marketing |
|
|
Male | 54 | Georgia | USA | Executive |
|
|
Male | 61 | Wisconsin | USA | Accounting |
|
|
Female | 59 | Illinois | USA | Operations |
|
|
Female | 31 | Virginia | USA | Executive |
|
|
Male | 56 | Connecticut | USA | Accounting |
|
|
Female | 42 | Arizona | USA | HR |
|
|
Female | 26 | Oregon | USA | Accounting |
|
|
Female | 21 | Florida | USA | Operations |
|
|
Male | 24 | Louisiana | USA | IT |
|
|
Female | 43 | Washington | USA | Accounting |
|
|
Male | 47 | Texas | USA | IT |
|
|
Female | 28 | Utah | USA | Operations |
|
|
Female | 26 | Rhode Island | USA | IT |
|
|
Male | 19 | New Mexico | USA | Marketing |
|
|
Female | 38 | Vermont | USA | HR |
|
|
Female | 44 | Tennessee | USA | HR |
|
|
Male | 41 | Nevada | USA | Accounting |
|
|
Female | 50 | Delaware | USA | IT |
|
|
Male | 31 | New York | USA | Accounting |
|
|
Female | 32 | West Virginia | USA | Accounting |
|
|
Male | 67 | New Mexico | USA | IT |
|
|
Male | 43 | California | USA | HR |
|
|
Male | 62 | Hawaii | USA | Operations |
|
|
Female | 50 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Female | 28 | Oklahoma | USA | IT |
|
|
Female | 21 | Connecticut | USA | HR |
|
|
Female | 52 | Arizona | USA | Operations |
|
|
Male | 49 | Texas | USA | Operations |
|
|
Male | 69 | Delaware | USA | Executive |
|
|
Female | 37 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Male | 69 | Arkansas | USA | IT |
|
|
Male | 57 | Arkansas | USA | Accounting |
|
|
Female | 24 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Male | 54 | Nevada | USA | Marketing |
|
|
Male | 45 | Iowa | USA | HR |
|
|
Female | 57 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Male | 61 | Iowa | USA | Marketing |
|
|
Female | 24 | Colorado | USA | Marketing |
|
|
Male | 19 | Tennessee | USA | Operations |
|
|
Male | 29 | Montana | USA | Operations |
|
|
Female | 27 | Virginia | USA | HR |
|
|
Female | 37 | West Virginia | USA | Accounting |
|
|
Male | 58 | West Virginia | USA | Operations |
|
|
Female | 32 | Arkansas | USA | Operations |
|
|
Female | 22 | Virginia | USA | HR |
|
|
Female | 57 | South Carolina | USA | HR |
|
|
Male | 57 | New Jersey | USA | Operations |
|
|
Female | 38 | Idaho | USA | Accounting |
|
|
Male | 52 | Mississippi | USA | HR |
|
|
Male | 40 | Minnesota | USA | Operations |
|
|
Female | 35 | Minnesota | USA | Accounting |
|
|
Female | 57 | Vermont | USA | Operations |
|
|
Female | 48 | Virginia | USA | Accounting |
|
|
Female | 32 | Illinois | USA | HR |
|
|
Female | 38 | California | USA | HR |
|
|
Female | 55 | Arizona | USA | Operations |
|
|
Female | 24 | Missouri | USA | HR |
|
|
Female | 26 | Oklahoma | USA | Marketing |
|
|
Male | 34 | Hawaii | USA | Executive |
|
|
Female | 22 | Oregon | USA | Executive |
|
|
Male | 70 | Tennessee | USA | Executive |
|
|
Male | 51 | New Hampshire | USA | HR |
How Razor Pages Work
Razor Pages provide a simpler, page-focused approach for building web applications in ASP.NET Core. Unlike MVC, where the controller is separate, Razor Pages combine the view and the code-behind logic in a single file. This tightly bound UI and backend logic makes it easier to maintain and understand, especially for CRUD operations.
History of Razor Pages
Introduced in ASP.NET Core 2.0, Razor Pages were designed to simplify the development process by reducing the number of files required for simple pages. They are an evolution of the Web Pages framework and provide an easy way to create page-centric applications.
Best Practices for Razor Pages
- Use ViewModels: Separate ViewModels from entities to avoid exposing database logic directly to the UI.
- Keep Code-Behind Clean: Maintain a clear separation of concerns by keeping business logic out of the code-behind.
- Leverage Tag Helpers: Utilize Tag Helpers for cleaner and more readable Razor markup.
Pros and Cons of Razor Pages
- Pros: Simplifies development, tightly binds UI and backend, easy to learn and use for simple scenarios.
- Cons: Limited for complex applications compared to MVC, less control over the routing and structure of the application.